Trouver des voitures à l'aéroport de Florence-Peretola en utilisant Trabber. Nous recherchons parmi les meilleurs sites de location de voiture pour trouver la voiture la moins chère à Florence-Peretola ou à tout autre aéroport.
| Compagnie de location | % recherches | % étant le moins cher |
|---|---|---|
| SurPrice Car Rentals | 78.3 | 18.7 |
| Ace Rent a Car | 39.7 | 17.4 |
| RentSmart24 | 57.5 | 8.8 |
| Keddy By Europcar | 73.8 | 8.1 |
| Drivalia | 96.7 | 8.0 |
| Rental Plus | 57.7 | 7.6 |
| Ecovia | 95.2 | 5.7 |
| Target Rent | 27.4 | 2.8 |
| Noleggiare | 96.0 | 2.7 |
| Sixt | 100.0 | 2.6 |
| Europcar | 100.0 | 2.5 |
| SRC Rent Car | 81.0 | 1.6 |
| Optimorent | 52.8 | 1.6 |
| RentalPlus | 50.5 | 1.5 |
| Green Motion | 25.8 | 1.5 |
Cette ville a 367 000 habitants. La monnaie officielle est le euro (€). Les principales attractions touristiques sont Cenacolo di Fuligno, basilique Santa Maria Novella, chapelles des Médicis, Museo Novecento, cénacle d'Ognissanti, basilique San Lorenzo, Palazzo Martelli, musée Marino-Marini, église Santa Maria Maggiore et observatoire Ximenes. Trabber présente 764 hôtels à Florence pour les clients de cette ville de Italie.