Trouvez des vols Autriche - Suisse avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Autriche - Suisse.
| Départ - Destination | Compagnies aériennes | Date | Prix | 
|---|---|---|---|
| Vienne (VIE) Zurich (ZRH) | Condor | 2 décembre | 121 $ il y a 6 heures | 
| Vienne (VIE) Genève (GVA) | Vueling | 6 février | 130 $ il y a 4 heures | 
| Vienne (VIE) Zurich (ZRH) | Condor | 3 décembre | 121 $ il y a 6 heures | 
| Vienne (VIE) Zurich (ZRH) | Condor | 4 décembre | 121 $ il y a 6 heures | 
| Vienne (VIE) Zurich (ZRH) | Condor | 9 décembre | 121 $ il y a 6 heures | 
| Départ - Destination | Compagnies aériennes | Aller - Retour | Prix | 
|---|---|---|---|
| Vienne (VIE) Genève (GVA) | Vueling | 21 novembre 16 décembre | 336 $ il y a 4 heures | 
| Vienne (VIE) Zurich (ZRH) | Condor | 1 décembre 2 décembre | 228 $ il y a 6 heures | 
| Vienne (VIE) Zurich (ZRH) | Condor | 1 décembre 3 décembre | 228 $ il y a 6 heures | 
| Vienne (VIE) Zurich (ZRH) | Condor | 1 décembre 5 décembre | 228 $ il y a 6 heures | 
| Vienne (VIE) Zurich (ZRH) | Condor | 1 décembre 6 décembre | 228 $ il y a 6 heures | 
La population du pays est de 9 millons d' personnes. Sa superficie est de 41 285 km². Le préfixe téléphonique de ce pays est +41. La langue parlée est le allemand, français, italien et romanche. La monnaie officielle est le franc suisse (CHF).