Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
F8 | Flair Airlines | 6.4 | 55.5 |
Y9 | Kish Air | 2.5 | 45.9 |
PD | Porter | 9.8 | 45.0 |
TS | Air Transat | 26.0 | 34.9 |
SS | Corsair | 1.9 | 34.4 |
AI | Air India | 2.8 | 33.2 |
FI | Icelandair | 3.1 | 24.2 |
LA | LATAM | 3.9 | 22.2 |
WG | Sunwing | 2.5 | 19.5 |
UA | United | 71.8 | 18.1 |
AA | American Airlines | 62.5 | 17.5 |
AT | Royal Air | 12.9 | 17.4 |
WS | WestJet | 40.2 | 16.6 |
AC | Air Canada | 81.9 | 16.4 |
AM | Aeroméxico | 21.8 | 15.5 |
QR | Qatar Airways | 8.9 | 14.1 |
EI | Aer Lingus | 8.0 | 14.0 |
DL | Delta | 47.1 | 13.4 |
KE | Korean Air | 4.4 | 13.0 |
S4 | SATA | 5.4 | 12.3 |
CI | China | 2.0 | 10.8 |
4O | InterJet | 2.1 | 9.9 |
TP | TAP | 24.2 | 9.5 |
SQ | Singapore | 1.1 | 8.6 |
IB | Iberia | 21.5 | 8.3 |
SK | SAS | 7.9 | 8.3 |
CM | Copa | 9.0 | 7.2 |
LH | Lufthansa | 38.2 | 6.4 |
EK | Emirates | 7.8 | 6.4 |
AH | Air Algérie | 2.7 | 6.4 |
UL | Sri Lankan | 1.2 | 6.2 |
QF | Qantas | 1.3 | 5.9 |
AF | Air France | 33.8 | 5.6 |
B6 | JetBlue | 3.5 | 4.9 |
AS | Alaska | 4.8 | 4.7 |
AV | Avianca | 15.8 | 4.6 |
NH | All Nippon Airways | 4.5 | 4.2 |
EY | Etihad Airways | 4.3 | 3.6 |
LO | LOT | 12.5 | 3.5 |
KL | KLM | 30.0 | 3.3 |
ET | Ethiopian Airlines | 1.0 | 3.1 |
MS | EgyptAir | 7.9 | 2.8 |
BA | British Airways | 23.4 | 2.6 |
AZ | ITA Airways | 5.7 | 2.4 |
PR | Philippine Airlines | 1.8 | 2.4 |
CX | Cathay | 4.8 | 2.3 |
OS | Austrian | 17.6 | 2.2 |
TK | Turkish | 17.8 | 2.0 |
BR | EVA | 3.5 | 1.9 |
VS | Virgin Atlantic | 8.7 | 1.8 |
LX | Swiss | 28.6 | 1.6 |
AY | Finnair | 11.6 | 1.2 |
JL | Japan | 3.0 | 1.0 |
SN | Brussels Airlines | 20.7 | 0.3 |
OZ | Asiana Airlines | 1.3 | 0.0 |
MH | Malaysia | 1.2 | 0.0 |
A3 | Aegean Airlines | 1.0 | 0.0 |
La colonne % recherches est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne % étant le moins cher est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de Canada.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles sappliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →