Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
Y9 | Kish Air | 1.1 | 61.4 |
F8 | Flair Airlines | 10.2 | 47.9 |
PD | Porter | 23.2 | 35.4 |
WS | WestJet | 44.2 | 29.7 |
TS | Air Transat | 26.8 | 28.2 |
LA | LATAM | 5.0 | 23.3 |
SQ | Singapore | 1.2 | 22.1 |
UA | United | 61.9 | 21.4 |
S4 | SATA | 4.4 | 16.4 |
AA | American Airlines | 53.6 | 16.3 |
FI | Icelandair | 3.6 | 14.6 |
WG | Sunwing | 1.7 | 14.1 |
AT | Royal Air | 11.4 | 13.3 |
AC | Air Canada | 78.8 | 13.1 |
AV | Avianca | 15.5 | 12.4 |
ET | Ethiopian Airlines | 3.7 | 11.6 |
AM | Aeroméxico | 16.5 | 10.6 |
DL | Delta | 27.9 | 10.4 |
TP | TAP | 20.2 | 10.3 |
AF | Air France | 30.6 | 8.7 |
QR | Qatar Airways | 12.6 | 8.4 |
CM | Copa | 11.0 | 8.1 |
EI | Aer Lingus | 5.8 | 7.9 |
MS | EgyptAir | 11.1 | 7.0 |
EK | Emirates | 14.9 | 6.4 |
CI | China | 3.1 | 6.3 |
LH | Lufthansa | 35.5 | 5.8 |
RJ | Royal Jordanian | 1.1 | 5.8 |
AZ | ITA Airways | 3.1 | 5.5 |
AI | Air India | 4.7 | 5.3 |
SK | SAS | 4.2 | 4.8 |
KE | Korean Air | 6.6 | 4.7 |
KL | KLM | 30.3 | 4.4 |
VS | Virgin Atlantic | 9.1 | 4.4 |
BA | British Airways | 20.3 | 4.3 |
AH | Air Algérie | 3.4 | 4.3 |
NH | All Nippon Airways | 6.5 | 4.1 |
PR | Philippine Airlines | 2.9 | 3.6 |
AS | Alaska | 4.3 | 3.4 |
LO | LOT | 14.1 | 3.2 |
TK | Turkish | 17.6 | 3.0 |
IB | Iberia | 10.4 | 2.7 |
JL | Japan | 4.4 | 2.7 |
CX | Cathay | 8.8 | 2.6 |
EY | Etihad Airways | 6.1 | 2.6 |
LX | Swiss | 24.2 | 2.0 |
UL | Sri Lankan | 1.7 | 1.8 |
OS | Austrian | 14.2 | 1.7 |
BR | EVA | 5.4 | 1.0 |
SN | Brussels Airlines | 12.8 | 0.9 |
AY | Finnair | 10.5 | 0.6 |
OZ | Asiana | 2.3 | 0.0 |
MH | Malaysia | 1.5 | 0.0 |
TU | Tunis Air | 1.4 | 0.0 |
La colonne % recherches est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne % étant le moins cher est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de Canada.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles sappliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →