Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
5T | Canadian North | 0.2 | 94.1 |
F8 | Flair Airlines | 4.8 | 56.4 |
4N | Air North | 0.5 | 54.5 |
AI | Air India | 3.4 | 44.8 |
PD | Porter | 8.7 | 43.2 |
WO | Swoop | 1.1 | 38.0 |
WW | WOW air | 0.4 | 35.2 |
NZ | Air New Zealand | 0.4 | 33.9 |
Y9 | Kish Air | 1.0 | 31.9 |
SS | Corsair | 1.4 | 31.8 |
TS | Air Transat | 21.2 | 28.3 |
FI | Icelandair | 2.9 | 23.8 |
EI | Aer Lingus | 7.3 | 23.0 |
PB | Provincial Airl | 0.6 | 22.1 |
AA | American Airlines | 56.0 | 20.6 |
UA | United | 70.2 | 19.7 |
AC | Air Canada | 81.0 | 19.2 |
VA | Virgin Australia | 0.2 | 19.2 |
AT | Royal Air | 9.3 | 18.4 |
WS | WestJet | 45.9 | 17.9 |
MU | China Eastern | 1.4 | 17.6 |
P6 | Privilege Style | 0.3 | 16.8 |
TP | TAP | 19.9 | 15.2 |
9W | Jet Airways | 1.0 | 15.1 |
RJ | Royal Jordanian | 0.4 | 14.5 |
4O | InterJet | 3.2 | 14.1 |
AM | Aeroméxico | 26.6 | 12.8 |
DL | Delta | 46.6 | 12.7 |
HX | Hong Kong Airlines | 0.2 | 11.5 |
AH | Air Algérie | 1.1 | 11.4 |
MF | Xiamen Airlines | 0.2 | 10.5 |
IB | Iberia | 19.9 | 10.0 |
S4 | SATA | 3.8 | 9.7 |
PS | Ukraine | 0.4 | 9.4 |
CM | Copa | 11.4 | 9.2 |
LA | LATAM | 4.1 | 8.6 |
CI | China | 1.6 | 7.8 |
AS | Alaska | 6.3 | 7.7 |
NH | All Nippon Airways | 3.9 | 7.6 |
UL | Sri Lankan | 1.5 | 7.4 |
AF | Air France | 31.0 | 7.3 |
CA | Air China | 1.5 | 7.3 |
QR | Qatar Airways | 8.6 | 6.7 |
ET | Ethiopian Airlines | 1.0 | 6.7 |
SQ | Singapore | 1.2 | 6.6 |
WG | Sunwing | 3.4 | 6.4 |
LH | Lufthansa | 35.0 | 6.0 |
KE | Korean Air | 3.3 | 5.9 |
CZ | China Southern | 1.3 | 5.8 |
EY | Etihad Airways | 4.5 | 5.6 |
MS | EgyptAir | 4.1 | 5.6 |
AV | Avianca | 18.1 | 5.2 |
BR | EVA | 2.9 | 5.1 |
HR | Hahn Air | 0.4 | 5.0 |
CX | Cathay | 4.1 | 4.6 |
BA | British Airways | 23.2 | 4.2 |
DE | Condor | 1.2 | 4.2 |
KL | KLM | 30.3 | 4.1 |
TK | Turkish | 17.5 | 3.6 |
QF | Qantas | 0.6 | 3.3 |
AZ | ITA Airways | 3.5 | 3.1 |
B6 | JetBlue | 2.2 | 2.9 |
AY | Finnair | 10.9 | 2.7 |
LO | LOT | 9.5 | 2.7 |
OS | Austrian | 13.2 | 2.6 |
HU | Hainan Airlines | 0.4 | 2.5 |
SK | SAS | 2.8 | 2.4 |
JL | Japan | 2.7 | 2.4 |
PR | Philippine Airlines | 1.8 | 2.3 |
VS | Virgin Atlantic | 5.2 | 1.7 |
CL | Lufthansa Cityline | 0.2 | 1.6 |
MQ | Envoy Air | 0.2 | 1.5 |
LX | Swiss | 23.5 | 1.4 |
EK | Emirates | 5.4 | 1.3 |
SN | Brussels Airlines | 16.9 | 0.8 |
TU | Tunis Air | 0.6 | 0.7 |
MH | Malaysia | 1.2 | 0.1 |
PK | Pakistan International Airlines | 0.2 | 0.1 |
OZ | Asiana Airlines | 0.9 | 0.0 |
TG | Thai | 0.6 | 0.0 |
A3 | Aegean Airlines | 0.5 | 0.0 |
LR | Lacsa | 0.4 | 0.0 |
OU | Croatia Airlines | 0.3 | 0.0 |
G3 | Gol | 0.2 | 0.0 |
La colonne "% recherches" est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé des vols, par rapport au nombre total de recherches.
La colonne "% étant le moins cher" est calculée en fonction du nombre de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé le vol le moins cher, par rapport au nombre total de recherches pour lesquelles la compagnie a proposé un vol.
Le classement est mis à jour quotidiennement et prend en compte des données de l'année précédente issues de recherches effectuées sur Trabber pour des vols à partir de Canada.
Les prix des compagnies sont comparés en incluant les surcharges, si elles s'appliquent, pour des réservations avec une carte VISA Crédit et avec un bagage enregistré.
Poids et dimensions du bagage par compagnie →