Trouvez des vols Budapest - Bangkok avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Budapest - Bangkok.
Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
---|---|---|---|
CA | Air China | 40.7 | 53.0 |
MU | China Eastern Airlines | 64.8 | 44.4 |
SU | Aeroflot | 1.6 | 33.3 |
CZ | China Southern Airlines | 32.9 | 32.5 |
6E | IndiGo | 59.1 | 19.5 |
TK | Turkish | 100.0 | 14.6 |
EK | Emirates | 99.6 | 9.4 |
EY | Etihad Airways | 97.4 | 2.3 |
AF | Air France | 97.7 | 0.5 |
LH | Lufthansa | 100.0 | 0.1 |
Cette ville a 5,1 millons d' habitants. La monnaie officielle est le baht thaïlandais (THB). Les principaux lieux d'intérêt sont Khaosan, Wat Phra Kaew et Wat Arun. Les aéroports les plus près du centre de la ville sont Don Muang (21 km) et Bangkok-Suvarnabhumi (28 km). Bangkok est une ville de Thaïlande où Trabber présente 1158 hôtels.