Trouvez des vols Montréal - Lima avec Trabber. Nous comparons tous les vols des agences de voyages, et des compagnies low cost et traditionnelles afin de trouver les vols les moins chers pour le trajet Montréal - Lima.
| Code | Compagnie aérienne | % recherches | % étant le moins cher |
|---|---|---|---|
| AV | Avianca | 91.6 | 51.6 |
| DM | Arajet | 17.3 | 33.3 |
| LA | LATAM Airlines | 84.1 | 30.8 |
| DL | Delta Air Lines | 50.3 | 13.0 |
| PD | Porter Airlines | 2.1 | 12.5 |
| AA | American Airlines | 80.9 | 11.3 |
| WS | WestJet | 3.4 | 9.0 |
| AM | Aeroméxico | 67.3 | 4.8 |
| CM | Copa Airlines | 76.8 | 1.0 |
| AC | Air Canada | 87.5 | 0.5 |
Données calculées à partir de 2 recherches effectuées lors des 365 derniers jours
sourceElle compte une population de 7,7 millions d' habitants. La monnaie officielle est le nouveau sol péruvien (PEN). Les principales attractions touristiques sont musée d'Art de Lima et musée Larco. L'aéroport qui dessert la ville est Jorge Chávez (10 km). Trabber présente 307 hôtels à Lima pour les clients de cette ville de Pérou.